RENNSAISON '97


Ergebnisse Einzelwertung

Endstand Einzelwertung

Ergebnisse 2er-Wertung

Endstand 2er-Wertung


Ergebnisse Einzelwertung


Einzelzeitfahren 19,5 km Bergzeitfahren 5,9 km
Schönbrunn Gindelalm
1. Erras 29:22 Min. 1. Baldauf 24:27 Min.
2. Brunner 29:35 Min. 2. Ippendorf 25:31 Min.
3. Schlägl 29:50 Min. 3. Erras 25:52 Min.
4. Ippendorf 30:16 Min. 4. Scherner 26:02 Min.
5. Ram 30:17 Min. 5. Decker 26:22 Min.


Einzelzeitfahren 25 km Kriterium 65 km
Gremertshausen Radsporttag
1. Brunner 37:58 Min. 1. Ippendorf 108 Punkte
2. Ippendorf 37:59 Min. 2. Stolz 101 Punkte
3. Stankiewicz 38:14 Min. 3. Stankiewicz 97 Punkte
4. Erras 38:27 Min. 4. Erras 47 Punkte
5. Schlägl 38:42 Min. 5. Scherner 25 Punkte


Bergzeitfahren 2,3/2,5 km Einzelzeitfahren 60 km
Schäftlarn Lochhofen
1. Decker 10:50 Min. 1. Stankiewicz 1 h 29:02 Min.
2. Ippendorf 11:02 Min. 2. Scherner 1 h 31:14 Min.
3. Stankiewicz 11:15 Min. 3. Ippendorf 1 h 31:51 Min.
4. Ram 11:16 Min. 4. Pielmeier 1 h 33:41 Min.
5. Mühlauer 11:35 Min. 5. Stolz 1 h 34:06 Min.


Bergkriterium 54 km Straßenrennen 62,5 + 2 km
Falkenberg Nürburgring
1. Decker 52 Punkte 1. Erras 2 h 00:00 Min.
2. Müller 46 Punkte 2. Ippendorf 2 h 00:25 Min.
3. Ippendorf 45 Punkte 3. Decker 2 h 05:08 Min.
4. Willenecker 32 Punkte 4. Müller 2 h 05:20 Min.
5. Mühlauer 31 Punkte 5. Scherner 2 h 05:52 Min.


3. Platz Damen-Gesamtwertung (2 Runden)
Bergrennen 11,5 km Gastl Friederike 1 h 32:28 Min.
Kaltenbronn
1. Baldauf 38:40 Min.
2. Erras 41:44 Min. Kriterium 40 km
3. Ippendorf 41:52 Min. Virginia-Kaserne
4. Decker 43:10 Min. 1. Decker 40 Punkte
5. Scherner 43:11 Min. 2. Ippendorf 40 Punkte
3. Hörmann 39 Punkte
4. Schmette 38 Punkte
5. Erras 16 Punkte


Seitenanfang




Endstand Einzelwertung (5 aus 10)


Platz Name Gesamtpunkte
1 Ippendorf 242
2 Erras 241
3 Decker 237
4 Stankiewicz 235
5 Scherner 229
6 Baldauf 224
7 Stolz 221
8 Müller 220
9 Ram 220
10 Mühlauer 217
11 Rösch 216
12 Hörmann 208
13 Willenecker 206
14 Schmette 205
15 Rudolf 195
16 Dülks 194
17 Koschke 190
18 Benthaus 189
19 Gutsche 185
20 Gastl Friederike 177
21 Decker Andrea 163
22 Eibl Claudia 156
23 Schröder 127
24 Pielmeier 123
25 Morgenstern 122
26 Bauer K.-H. 99
27 Brunner 98
28 Schlägl 92
29 Nebe 57
30 Leinweber 37
31 Neukirch 34
32 Eibl Hans 27
33 Walsdorf 26


Seitenanfang




Ergebnisse Zweiermannschaftsfahren

mit Bonussystem


Name gefahrene Zeit gewertete Zeit Name gefahrene Zeit gewertete Zeit

Schönbrunn 19,5 km Falkenberg 27 km
1. Dülks/Willenecker 30:08:29 27:48:29 1. Stankiewicz/Scherner 45:00:98 44:14:98
2. Schlägl/Eibl Claudia 30:19:46 28:07:46 2. Ippendorf/Baldauf 46:13:87 44:25:87
3. Erras/Rösch 29:15:70 28:32:70 3. Dülks/Hörmann 39:06:36 45:30:36
4. Rudolf/Mühlauer 31:14:13 29:00:13 4. Rudolf/Ram 48:38:35 45:31:35
5. Schröder/Scherner 33:01:57 29:49:57 5. Gutsche/Stolz 49:09:92 45:47:92


Gremertshausen 25 km Amperpettenbach 36 km
1. Mühlauer/Scherner 37:51:83 36:18:83 1. Scherner/Benthaus 55:11:59 51:17:59
2. Willenecker/Ippendorf 38:15:88 36:26:88 2. Willenecker/Hörmann 56:32:36 51:44:36
3. Decker/Rösch 38:24:72 36:52:72 3. Mühlauer/Dülks 55:27:37 51:59:37
4. Ram/Koschke 39:52:43 37:05:43 4. Ippendorf/Brunner 54:02:52 53:06:39
5. Schlägl/Gutsche 40:06:33 37:20:33 5. Stankiewicz/Ram 54:28:39 53:06:39


Lochhofen 30 km
1. Dülks/Stankiewicz 45:06:41 43:18:41
2. Rösch/Mühlauer/Hörmann 46:30:45 43:59:45
3. Eibl Claudia/Schröder 54:08:52 47:39:52
4. Ippendorf/Willenecker 45:44:80 43:34:80


Seitenanfang




Endstand Zweiermannschaftsfahren (3 aus 5)

mit Bonussystem


Platz Name Gesamtpunkte
1 Scherner 63
2 Dülks 60
3 Willenecker 59
4 Stankiewicz 58
5 Mühlauer 58
6 Hörmann 56
7 Ippendorf 55
8 Rösch 55
9 Benthaus 51
10 Eibl Claudia 50
11 Ram 50
12 Schröder 48
13 Rudolf 48
14 Erras 46
15 Stolz 46
16 Schlägl 35
17 Gutsche 32
18 Baldauf 19
19 Decker 18
20 Koschke 17
21 Brunner 17
22 Morgenstern 15
23 Pielmeier 14
24 Schnell 13

Seitenanfang